| CÓDIGOS DE PRAZO DE RECOLHIMENTO | PRAZO DE RECOLHIMENTO | 
| FATO GERADOR - 10/00 | |
| 1031 | 06.11.00 | 
| 1090 | 09.11.00 | 
| 1100 | 10.11.00 | 
| 1150 | 16.11.00 | 
| 1160 | 16.11.00 | 
| 1200 | 20.11.00 | 
| 1210 | 21.11.00 | 
| 1250 | 27.11.00 | 
| 2100 | 11.12.00 | 
| 2102 | 11.12.00 | 
| Transmissão da GIA - último dígito do número de inscrição estadual do estabelecimento | |
| finais 0 e 1 | até dia 11; | 
| finais 2, 3 e 4 | até dia 12 | 
| finais 5, 6 e 7 | até dia 13 | 
| finais 8 e 9 | até dia 14 | 
Na hipótese do dia do vencimento para apresentação recair em dia não útil, a transmissão poderá ser efetuada nesse mesmo dia.