MÊS

IPCA-IBGE

IPC-FIPE

IPC-FGV

INPC-IBGE

INCC-IGP

IGP-FGV

ICV-DIEESE

IGP-M FGV

CUB-SINDUSCON/SP

BTN+TR

JAN/03

2,25

2,19

2,32

2,47

1,5100

2,17

2,92

2,33

1,510000

1,3235

FEV/03

1,57

1,61

1,37

1,46

1,3900

1,59

1,35

2,28

0,810000

1,3300

MAR/03 1,23 0,67 1,06 1,37 1,3800 1,66 1,06 1,53 0,900000 1,3354
ABR/03 0,97 0,57 1,12 1,38 0,9000 0,41 1,39 0,92 0,960000 1,3405
MAI/03 0,61 0,31 0,69 0,99 2,8400 0,67 0,24 -0,26 4,480000 1,3461
JUN/03 -0,15 -0,16 -0,16 -0,06 1,0500 -0,70 -0,27 -1,00 1,380000 1,3524
JUL/03 0,20 -0,08 0,34 0,04 0,9900 - 0,20 0,35 -0,42 0,780000 1,3580
AGO/03 0.34 0.63 0.13 0.18 1.4400 0.62 - 0.15 0,38 1,510000 1,3654
SET/03  0,78 0,84 0,76 0,82 0,2200 1,05 1,26 1,18  0,340000 1,3709
OUT/03 0.29 0.63 0.21 0.39 0.6500 0.44 0.47 0,38 0.150000 1.3755
NOV/03 0.34 0.27 0.48 0.37 1.0400 0.33 0.26 0.49 0.200000 1.3800
DEZ/03 0.52 0.42 0.43 0.54 0.1600 0.60 0.32 0.61 0.090000 1.3824
JAN/04 0,76 0,65 1,08 083 0,3300 0,80 1,46 0,88 0,360000 1,3850
FEV/04 0,61 0.19 0,28 0,39 1,0000 1,08 -0,18 0.69 0.560000 1.3868
MAR/04

 0.47

 0.12  0.46  0.57  1.1600  0.93  0.47  1.13  0.640000  1.3874
ABR/04 0,37 0,29 0,31 0,41 0,5900 1,15 0,06 1,21 0,180000 1,3899
MAI/04 0.51 0.57 0.59 0.40 1.8300 1.46 0.43 1.31 1.890000 1,3911
JUN/04 0.71 0.92 0.76 0.50 0.7000 1.29 1.12 1.38 1.160000 1.3933
JUL/04 0,91 0,59 0,67 0,73 1,1200 1,14 1,21 1,31 0,600000 1,3957
AGO/04 0.69 0.79 0.80 0.50 0.9000 1.31 0.69 1.22 0.970000 1.3985