UFESP/ Unidade
Fiscal do Est. de S.Paulo
|
2000-R$ 9,27 / 2001-R$ 9,83
/ 2002-R$10,52 / 2003-R$11,49/
2004-R$12,49
|
SELIC/ Sist. Esp.
de Liquid. e de Custódia
|
mês 10/2003: 1,64% | mês 11/2003:
1,34% | mês 12/2003: 1,37% |
01/2004: 1,27% | mês 02/2004: 1,08% |
mês 03/2004: 1,38% | 04/2004: 1,18% | mês 05/2004:
1,23% | mês 06/2004: 1,23% | mês 07/2004:
1,29% | mês 08/2004: 1,29% mês
03/2004: 1,38% | 04/2004: 1,18% | mês 05/2004: 1,23%
| mês 06/2004: 1,23% | mês 07/2004: 1,29%
| mês 08/2004: 1,29% | mês 09/2004: 1,25%
| mês 10/2004: 1,21% | mês 11/2004: 1,25%
| 12/2004: 1,48%
|